Должность |
Телефон городской |
Телефон мобильный |
|
|---|---|---|---|
| Директор | 74994 | +375298848410 | |
| Заместитель директора — главный инженер | 70767 | +375298846410 | |
| Секретарь приемной руководителя | 70775 | +375298898239 | |
| Бухгалтерия | |||
| Главный бухгалтер | 72116 | +375298898515 | |
| Заместитель главного бухгалтера | 74317 | +375298848353 | |
| Бухгалтера | 74317 | ||
| Планово-экономический сектор | |||
| Начальник | 72293 | +375298899460 | |
| Экономисты | 72293 | ||
| Производственно-технический отдел | |||
| Начальник | 72316 | +375333806886 | |
| Инженер-теплотехник | 72316 | ||
| Расчетная группа по обслуживанию потребителей жилищно-коммунальных услуг | |||
| Специалисты по коммунальным расчетам | 73152 | ||
| Контролеры водопроводного хозяйства | 73217 | ||
| Паспортист | 73262 | ||
| Специалист службы субсидирования (0,5 шт.ед.) | 73128 | ||
| Структурное подразделение по работе с клиентами и сервиса 115 | |||
| Начальник | 73128 | +375298897867 | |
| Специалист по работе с населением | 73152 | +375298898675 | |
| Операторы диспетчерской службы: | 115 73169 |
+375298898304 | |
| Жилищно-эксплуатационный участок | |||
| Начальник | 71180 | +375298847313 | |
| Мастер по ремонту и эксплуатации жилищного фонда | 71180 | +375298898978 | |
| Ремонтно-строительный участок | |||
| Производитель работ (прораб) | 71180 | +375333102025 | |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | |||
| Начальник | 73829 | +375298899693 | |
| Мастер по эксплуатации сетей и сооружений водопроводного хозяйства | 73829 | +375298848403 | |
| Мастер по эксплуатации канализационных сетей и сооружений | 28062 | +375298845261 | |
| Охрана труда | |||
| Ведущий инженер по охране труда | 71262 | +375298848379 | |
| Инженер по охране труда (0,5 шт.ед.) | 72402 | ||
| Участок отопительных котелен и тепловых сетей | |||
| Начальник | 73829 | +375298898625 | |
| Специалисты | |||
| Специалист отдела кадров | 72402 | +375339003046 | |
| Инспектор по кадрам | 72402 | ||
| Юрисконсульт | 75116 | ||
| Юрисконсульт | 73098 | +375298898600 | |
| Ведущий инженер-энергетик | 72316 | +375298846101 | |
| Мастер по благоустройству, озеленению и саночистке | 73829 | +375298845184 | |
| Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | +375333250804 | ||
| Начальник участка «Автотранспорт» | 73169 | +375298898661 | |
| Инженер-программист | 71262 | ||
| Сектор по материально-техническому снабжению, складскому и хозяйственному обслуживанию | |||
| Начальник сектора по МТО | 73098 | +375298897862 | |
| Инженер по материально-техническому обеспечению | 73098 | +375298898826 | |
| Заведующий складом | 73098 | +375295316774 | |
| Участок по заготовке и переработке древесины | |||
| Начальник | +375298848767 | ||
| Мастер на лесосеках | +375336222182 | ||
| Химическая лаборатория | |||
| Заведующий | 28062 | +375298897656 | |
| Инженер-технолог | 28062 | ||
| Баня в г.п. Б. Берестовица | |||
| Кассир | 74772 | ||
| Лифтовая служба | |||
| Лифтер | 73356 | +375298898962 | |
| Котельные | |||
| Котельная г.п.Берестовица, ул.Ленина, 36/5 | 74173 | ||
| ЦТП г.п.Берестовица, ул.Советская, 12а | 22786 | ||
| Котельная д.Лесная | 75601 | ||
| Котельная аг.Кваторы | 46533 | ||
| Котельная аг.Пограничный | 46471 | ||
| Котельная аг.М.Берестовица | 72034 | ||
| Котельная аг.Конюхи | 28207 | ||
| Котельная аг.Макаровцы | 43083 | ||
| Котельная аг.Олекшицы | 73996 | ||
| Котельная аг.Массоляны | 75686 | ||
| Котельная аг.Б.Эйсмонты | 74595 | ||
| Котельная аг.Ст.Дворец | 43742 | ||
| Котельная аг.Пархимовцы | 28236 | ||



