Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2026 год
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Субсидируемый тариф | Полное возмещение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание | 1 м² площади | 0.2305 | 0.2473 |
| 2 | Водоснабжение | 1 м³ | 2.2927 | 2.4332 |
| 3 | Водоотведение (канализация) | 1 м³ | 1.9701 | 2.1886 |
| 4 | Техническое обслуживание лифта | 1 м² площади | 0.1034 | 0.1141 |
| 5 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 м³ | 18.8376 | 19.6747 |
| 6 | Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 Гкал | 29.2224 (с 1 июня) | 147.48 (с 1 марта) |
| 7 | Капитальный ремонт | 1 м² площади | 0.2825 | — |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ