Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2026 год
| Н п/п |
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Фиксированный тариф, субсидируемый государством, руб. | Фиксированный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
| 1 | Техническое обслуживание | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0.2305 | 0.2473 |
| 2 | Водоснабжение | 1 кубический метр | 2.2927 | 2.4332 |
| 3 | Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр | 1.9701 | 2.1886 |
| 4 | Техническое обслуживание лифта | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0.1034 | 0.1141 |
| 5 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 кубический метр | 18.8376 | 19.6747 |
| 6 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 гигаколлория | 29,2224 (с 1 июня 2026г.) | 147,48 (с 1 марта 2026г.) |
| 7 | Капитальный ремонт | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0.2825 | — |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ