Тарифы на услуги автомобильного транспорта и специальной техники
Вступают в силу с 02 марта 2026 года
| Наименование техники / Вид работы | Ед. изм. | Без НДС (руб.) | Сумма НДС (руб.) | С НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Услуги трактором Беларус 320,4 гос. № СВ 72 11-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 46,28 | 9,26 | 55,54 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 5,66 | 1,13 | 6,79 |
| Подметание щеткой | 1 маш/час | 8,16 | 1,63 | 9,79 |
| Погрузка(разгрузка | 1 маш/час | 4,40 | 0,88 | 5,28 |
| Уборка снега отвалом | 1 маш/час | 9,41 | 1,88 | 11,29 |
| Уборка снега отвалом и щеткой | 1 маш/час | 10,67 | 2,13 | 12,80 |
| Транспортировка прицепа с грузом массой до 5 т | 1 маш/час | 9,41 | 1,88 | 11,29 |
| Услуги трактором ПЭ-82 «Беларус»-82П гос. № 95 36 СА-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 40,74 | 8,15 | 48,89 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
| Погрузка (разгрузка | 1 маш/час | 14,76 | 2,95 | 17,71 |
| Экскавация грунтов I-II категории | 1 маш/час | 13,50 | 2,70 | 16,20 |
| Услуги трактором МТЗ-82 гос. № 53-92 СА-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 38,65 | 7,73 | 46,38 |
| С прицепом 2ПТС-4 | 1 маш/час | 18,51 | 3,70 | 22,21 |
| Услуги трактором Беларус 920 гос. № 14-91 СВ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 46,30 | 9,26 | 55,56 |
| С прицепом 2ПТС-4 | 1 маш/час | 18,51 | 3,70 | 22,21 |
| С оборудованием рабочим погрузчика П10 М | 1 маш/час | 14,13 | 2,83 | 16,96 |
| Услуги погрузчиком Амкодор-320 гос. № 44-26 СВ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 46,41 | 9,28 | 55,69 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 26,04 | 5,21 | 31,25 |
| Планировка грунтов I-II категории | 1 маш/час | 21,64 | 4,33 | 25,97 |
| Погрузка и перемещение грунтов I-II категории | 1 маш/час | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
| Погрузка (разгрузка | 1 маш/час | 16,31 | 3,26 | 19,57 |
| Услуги погрузчиком Амкодор-332-С-01 гос. № 95 22 СА-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 46,87 | 9,37 | 56,24 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 31,07 | 6,21 | 37,28 |
| Погрузка (разгрузка | 1 маш/час | 23,23 | 4,65 | 27,88 |
| Услуги экскаватором-погрузчиком амкодор-702ЕА-01 гос. № 42 80 СК-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 48,43 | 9,69 | 58,12 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
| Экскавация грунтов I-II категории | 1 маш/час | 13,50 | 2,70 | 16,20 |
| Погрузка (разгрузка | 1 маш/час | 14,76 | 2,95 | 17,71 |
| Услуги погрузчиком-экскаватором ЭО 3323 А гос. № 79-04-СА | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 54,08 | 10,82 | 64,90 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 29,50 | 5,90 | 35,40 |
| Услуги автомашиной МАЗ-533702-246 КС-3577-ЗК гос. № АН 1805-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 55,13 | 11,03 | 66,16 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 1,01 | 0,20 | 1,21 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 час работы оборудования | 18,98 | 3,80 | 22,78 |
| Услуги автомашиной МАЗ 555026 гос. № АН 7779-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 77,42 | 15,48 | 92,90 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,95 | 0,19 | 1,14 |
| Разгрузка | 1 разгрузка | 0,78 | 0,16 | 0,94 |
| Услуги автомашиной МАЗ 555102 гос. № 27 44-4 АМ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 53,90 | 10,78 | 64,68 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,94 | 0,19 | 1,13 |
| Разгрузка | 1 разгрузка | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
| Услуги автомашиной МАЗ 457043 320 гос. № 1251-4 АМ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 51,81 | 10,36 | 62,17 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,70 | 0,14 | 0,84 |
| Разгрузка | 1 разгрузка | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
| Услуги автомашиной ГАЗ-3309 гос. № 2753-4 АМ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 49,67 | 9,93 | 59,60 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
| Слив | наполнение | 1,61 | 0,32 | 1,93 |
| Услуги автомашиной ГАЗ-3309 КО 503 В-2 гос. № АI 50 65-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 53,44 | 10,69 | 64,13 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
| Работа насоса при номинальной нагрузке | 1 маш/ч | 7,07 | 1,41 | 8,48 |
| Услуги грузовым специальным автомобилем фургон-мастерской ГАЗ-3309 «Купава-473850» гос. № АI 67 88-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 52,51 | 10,50 | 63,01 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
| Услуги автомашиной GAZ 3256-00 гос. № 97 47 КР-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 50,39 | 10,08 | 60,47 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
| Услуги микроавтобусом GAZ 32213 гос. № 27 45-4 АМ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 56,07 | 11,21 | 67,28 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,49 | 0,10 | 0,59 |
| Услуги автомашиной ЗИЛ-131 ВС 222-01 гос. № 41-49 СМ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 45,91 | 9,18 | 55,09 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 1,04 | 0,21 | 1,25 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 час работы оборудования | 13,02 | 2,60 | 15,62 |
| Услуги автомашиной ZIL-130 АЦ-30/130 63А гос. № 35 71-4 АК | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 47,19 | 9,44 | 56,63 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 1,22 | 0,24 | 1,46 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 час работы насоса | 31,54 | 6,31 | 37,85 |
| Услуги автомашиной УАЗ-390945-360 гос. № АI 12 81-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 50,53 | 10,11 | 60,64 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| Услуги автомашиной УАЗ-390945-421 гос. № АI 12 82-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 49,10 | 9,82 | 58,92 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
| Услуги автомашиной УАЗ 374195-460-05 гос. № 54 57-4 АК | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 46,62 | 9,32 | 55,94 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
| Услуги автомашиной УАЗ-390945-520 гос. № 9748-4 АК | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 49,20 | 9,84 | 59,04 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
| Услуги автомашиной МАЗ 4571 Р2-437000 гос. № АК 7805-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 55,01 | 11,00 | 66,01 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
| Разгрузка | 1 разгрузка | 0,78 | 0,16 | 0,94 |
| Услуги погрузчиком фронтальным LONKING гос. № 52-98 СК-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 59,53 | 11,91 | 71,44 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 31,39 | 6,28 | 37,67 |
| Погрузка (разгрузка | 1 маш/час | 25,10 | 5,02 | 30,12 |
| Услуги машиной погрузочно-транспортной МТПЛ-5-11 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 49,41 | 9,88 | 59,29 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 20,09 | 4,02 | 24,11 |
| Услуги трактором Беларус-952.2 гос. № 0120 СЕ-4 с прицепом 2 ПТС-6-1 гос. № 0121 СЕ-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 44,70 | 8,94 | 53,64 |
| Транспортный режим с прицепом 2 ПТС-6-1 | 1 маш/час | 22,60 | 4,52 | 27,12 |
| LADA LARGUS гос. № 2659 МК-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 46,00 | 9,20 | 55,20 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| Услуги трактором «Беларус» 82.1 гос. № 14-66 СВ | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 38,65 | 7,73 | 46,38 |
| Дополнительные работы / услуги | 1 маш/час | 17,26 | 3,45 | 20,71 |
| Уборка снега щеткой | 1маш/час | 19,77 | 3,95 | 23,72 |
| Уборка снега отвалом | 1 маш/час | 13,82 | 2,76 | 16,58 |
| Уборка снега щеткой и отвалом | 1 маш/час | 21,64 | 4,33 | 25,97 |
| Транспортный режим с прицепом 2 ПТС-4 | 1 маш/час | 21,64 | 4,33 | 25,97 |
| Эвакуация автомобильным буксиром легковых автомобилей БН-1 | 1 маш/час | 11,61 | 2,32 | 13,93 |
| Кошение травы косилкой КДН-210 | 1 маш/час | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
| LADA LARGUS гос. № 6695 АН-4 | ||||
| Аренда техники (базовая ставка) | 1 час | 47,73 | 9,55 | 57,28 |
| Плата за километраж (пробег) | 1 км | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ